
| Bau- und Umweltausschuss | Kur- und Tourismusausschuss | ||
|---|---|---|---|
| Bgm. Bernhard Kerler | CSU | Bgm. Bernhard Kerler | CSU |
| Angerer Martin | FW | Angerer Martin | FW |
| Dorn Alfred | CSU | Dr. Beger Petra | CSU |
| Dorn Wolfgang | SPD | Brodkorb Hildegard | CSU |
| Schöner Siegfried | CSU | Lichtenauer Konrad | Die Grünen |
| Schönmetzler Johann | CSU | Neumair Hansjörg | FW |
| Uhl Wilhelm | FW | Rommel Luise | CSU |
| Haupt-/ Finanzausschuss | Sozialausschuss | ||
|---|---|---|---|
| Bgm. Bernhard Kerler | CSU | Bgm. Bernhard Kerler | CSU |
| Dorn Franz | SPD | Dr. Beger Petra | CSU |
| Dr. Koderer Andreas | FW | Dorn Ilse | SPD |
| Schönmetzler Johann | CSU | Grumme-Michalek Barbara | FW |
| Schwarz Markus | CSU | Neumair Hansjörg | FW |
| Trunzer Gerhard | CSU | Rauch Manuel | CSU |
| Uhl Wilhelm | FW | Rommel Luise | CSU |
| Rechnungsprüfungs-ausschuss | |
|---|---|
| Dorn Franz | SPD |
| Brodkorb Hildegard | CSU |
| Koch Roland | FW |
| Dr. Koderer Andreas | FW |
| Rauch Manuel | CSU |
| Schöner Siegfried | CSU |
| Ortspfleger | |||
|---|---|---|---|
| Epp Josef | Herbisried 3 | Tel. 08334/7616 | Herbisried |
| Endres Albert jun. | Raupolz 1 | Tel. 08334/1519 | Raupolz / Schulerloch |
| Holderied Johann | Zellereinöde 6 | Tel. 08334/1854 | Zell, östl. Kreisstraße |
| Wilhelm Josef | Schachen 1 | Tel. 08334/7450 | Zell, westl. Kreisstraße |
| Schwarz Martin | Rothenstein 5 | Tel. 08334/7854 | Rothenstein |
| Gemeinschaftsversammlung | |||
|---|---|---|---|
| 1. Bgm. Bernhard Kerler | Vorsitzender | Bad Grönenbach | CSU |
| 1. Bgm. Volker Müller | 1. stellv. Vorsitzender | Woringen | Woringer Liste |
| Zuber Wolfgang | 2. stellv. Vorsitzender | Wolfertschwenden | Parteilose Wählergruppe |
| Verbandsräte | |||
| Dorn Alfred | Bad Grönenbach | CSU | |
| Dorn Ilse | Bad Grönenbach | SPD | |
| Grumme-Michalek Barbara | Bad Grönenbach | FW | |
| Jeckle Peter | Bad Grönenbach | FW | |
| Rommel Luise | Bad Grönenbach | CSU | |
| Trunzer Gerhard | Bad Grönenbach | CSU | |
| Harzenetter Josef | Wolfertschwenden | CSU | |
| 1. Bgm. Karl Fleschhut | Wolfertschwenden | Parteilose Wählergruppe | |
| Hanka Manfred | Woringen | Woringer Liste | |
| Haug Johannes | WoringenCSU - Freie Bürger |
| Schulverband Bad Grönenbach | |||
|---|---|---|---|
| 1. Bgm. Bernhard Kerler | Vorsitzender | Bad Grönenbach | CSU |
| 1. Bgm. Volker Müller | stv. Vorsitzender | Woringen | Woringer Liste |
| 1. Bgm. Karl Fleschhut | stv. Vorsitzender | Wolfertschwenden | Parteilose Wählergruppe |
| Verbandsräte: | |||
| Dorn Ilse | Bad Grönenbach | SPD | |
| Grumme-Michalek Barbara | Bad Grönenbach | FW | |
| Schöner Siegfried | Bad Grönenbach | CSU |
| Schulverband Woringen | |||
|---|---|---|---|
| 1. Bgm. Volker Müller | Vorsitzender | Woringen | Woringer Liste |
| 1. Bgm. Bernhard Kerler | stellv. Vorsitzender | Bad Grönenbach | CSU |
| Harald Rauh | Woringen | Woringer Liste | |
| Annegret Unold | Woringen | CSU - Freie Bürger |
Die nächste öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates findet am Dienstag, 22.05.2012, 20.00 Uhr im...
Wasserversorgung Bad Grönenbach Trinkwasserqualität
Bei der Trinkwasseranalyse des Marktes Bad...